| Ingredientes | Cantidad | Precio | Costo total | |
| Plátano | 5L. | 500 | 2500 | |
| Papa | 5L. | 950 | 4750 | |
| Yuca | 5L. | 600 | 3000 | |
| Arracacha | 2L | 700 | 1400 | |
| Pollo | 5POLLOS | 11000 | 55000 | |
| Cilantro | 1 ½ L. | 500 | 750 | |
| Tomate | 2L. | 800 | 1600 | |
| Sal | 1L. | 1000 | 1000 | |
| Pimienta | 1L. | 700 | 700 | |
| Cubo de nork | 5CUBOS | 200 | 1000 | |
| Cebolla | 3L. | 500 | 1500 | |
| Color | ½ L. | 1000 | 500 | |
| Choclo | 3L. | 1000 | 1000 | |
| TOTAL | | 19450 | 74700 | |
-Costo maquinaria: 180.000
Olla: 150000
Cucharas, platos y vasos: 28.000
Mano de obra: 50.000
Persona: 50.000
Madera: 20.000
Costo unitario: 324700/50 :6494

Comments
Que buen dato, pero eso son precios actualizados???
Publicar un comentario