| Cantidades | Costo variable total | Costo fijo total | Costo total | Costo unitario | ||
| 10 | 100 | 250.000 | 32200 | 28220 | ||
| 20 | 200 | 250.000 | 34950 | 14250 | ||
| 30 | 300 | 250.000 | 46850 | 9850 | ||
| 40 | 400 | 250.000 | 61450 | 7750 | ||
| 50 | 500 | 250.000 | 74700 | 6494 | ||
| 60 | 600 | 250.000 | 87950 | 5650 | ||
| 70 | 700 | 250.000 | 103200 | 5050 | ||
| 80 | 800 | 250.000 | 116150 | 4600 | ||
| 90 | 900 | 250.000 | 128350 | 4200 | ||
| 100 | 1000 | 250.000 | 143100 | 3950 | ||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

Comments
Publicar un comentario