Son las diferentes cantidades que están dispuestas adquirir, los diferentes consumidores a un precio dado
| Pais | Tela | Trigo |
| RU | 3h | 6h |
| EU | 6h | 3h |
Ventaja absoluta
| Pais | Tela | Trigo |
| RU | 1 | 1 |
| EU | 1 | 1 |
| Pais | Tela | Trigo |
| RU | 1 | 2 |
| EU | 2 | 1 |
| Pais | Tela | Und Tela | Und Trigo | Excedente |
| RU | 9h | 3 | 0 | 2 Tela |
| Pais | Trigo | Und trigo | Und Tela | Excedente |
| EU | 9h | 3 | 0 | 2 Trigo |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
