| Ingredientes | Cantidad | Precio | Costo total | |
| Plátano | 8L. | 500 | 4000 | |
| Papa | 7L. | 950 | 6650 | |
| Yuca | 7L. | 600 | 4200 | |
| Arracacha | 2L | 700 | 1400 | |
| Pollo | 8POLLOS | 11000 | 88000 | |
| Cilantro | 2L. | 500 | 1000 | |
| Tomate | 2L. | 800 | 1600 | |
| Sal | 1L. | 1000 | 2000 | |
| Pimienta | 1L. | 700 | 700 | |
| Cubo de nork | 8CUBOS | 200 | 1600 | |
| Cebolla | 3L. | 500 | 1500 | |
| Color | 1/2L. | 1000 | 500 | |
| Choclo | 3L. | 1000 | 3000 | |
| TOTAL | | 19450 | 116150 | |
-Costo maquinaria: 180.000
Olla: 150000
Cucharas, platos y vasos: 28.000
Mano de obra: 50.000
Persona: 50.000
Madera: 20.000
Costo unitario: 366150/80: 4600

Comments
Publicar un comentario