| Ingredientes | Cantidad | Precio | Costo total | |
| Plátano | 9L. | 500 | 4500 | |
| Papa | 7L. | 950 | 6650 | |
| Yuca | 7L. | 600 | 4200 | |
| Arracacha | 2L | 700 | 1400 | |
| Pollo | 9POLLOS | 11000 | 99000 | |
| Cilantro | 3L. | 500 | 1500 | |
| Tomate | 2L. | 800 | 1600 | |
| Sal | 2L. | 1000 | 2000 | |
| Pimienta | 1L. | 700 | 700 | |
| Cubo de nork | 9CUBOS | 200 | 1800 | |
| Cebolla | 3L. | 500 | 1500 | |
| Color | 1/2L. | 1000 | 500 | |
| Choclo | 3L. | 1000 | 3000 | |
| TOTAL | | 19450 | 128350 | |
-Costo maquinaria: 180.000
Olla: 150000
Cucharas, platos y vasos: 28.000
Mano de obra: 50.000
Persona: 50.000
Madera: 20.000
Costo unitario:378350/90:4200

Comments
Publicar un comentario