| Ingredientes | Cantidad | Precio | Costo total | |
| Plátano | 7L. | 500 | 3500 | |
| Papa | 7L. | 950 | 6650 | |
| Yuca | 7L. | 600 | 4200 | |
| Arracacha | 2L | 700 | 1400 | |
| Pollo | 7POLLOS | 11000 | 77000 | |
| Cilantro | 1 ½ L. | 500 | 750 | |
| Tomate | 2L. | 800 | 1600 | |
| Sal | 1L. | 1000 | 1000 | |
| Pimienta | 1L. | 700 | 700 | |
| Cubo de nork | 7CUBOS | 200 | 1400 | |
| Cebolla | 3L. | 500 | 1500 | |
| Color | ½ L. | 1000 | 500 | |
| Choclo | 3L. | 1000 | 3000 | |
| TOTAL | | 19450 | 103200 | |
-Costo maquinaria: 180.000
Olla: 150000
Cucharas, platos y vasos: 28.000
Mano de obra: 50.000
Persona: 50.000
Madera: 20.000
Costo unitario: 353200/70 :5050

Comments
Publicar un comentario