| Ingredientes | Cantidad | Precio | Costo total | |
| Plátano | 10L. | 500 | 5000 | |
| Papa | 8L. | 950 | 7600 | |
| Yuca | 8L. | 600 | 4800 | |
| Arracacha | 2L. | 700 | 1400 | |
| Pollo | 10Pollos | 11000 | 110.000 | |
| Cilantro | 4L. | 500 | 2000 | |
| Tomate | 2L. | 800 | 1600 | |
| Sal | 2L. | 1000 | 2000 | |
| Pimienta | 1L. | 700 | 700 | |
| Cubo de nork | 10CUBOS | 200 | 2000 | |
| Cebolla | 3L. | 500 | 1500 | |
| Color | 1/2L. | 1000 | 500 | |
| Choclo | 4L. | 1000 | 4000 | |
| TOTAL | | 19450 | 143100 | |
| -Costo maquinaria:180.000 Olla :150000 Cucharas, platos y vasos:30.000 Mano de obra:50.000 Persona:50.000 Madera:20.000 Costo unitario :393.100/100: 3931 c/u | ||||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

Comments
Publicar un comentario